205 119
enregistrements
205 119 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Année
Quartier
Code Quartier
men_type
Année | Quartier | Code Quartier | Code ins quartier | Total Individus | Total Hommes | Total Femmes | Total Ind Couple avec enfant CAE | Total Ind Couple sans enfant CSE | Total Ind Cohabitant avec enfant CoA | Total Ind Cohabitant sans enfant CoS | Total Ind Ménage collectif Col | categorie d'age | valeur | men_type | Total Ind Autres | IndCAA | IndMCAE | IndFCAE | IndMCOA | IndFCOA | IndMCOS | IndFCOS | IndMCSE | IndFCSE | IndMMF | IndFMF | IndMMH | IndFMH | categorie_copy |
---|
Année | Quartier | Code Quartier | Code ins quartier | Total Individus | Total Hommes | Total Femmes | Total Ind Couple avec enfant CAE | Total Ind Couple sans enfant CSE | Total Ind Cohabitant avec enfant CoA | Total Ind Cohabitant sans enfant CoS | Total Ind Ménage collectif Col | categorie d'age | valeur | men_type | Total Ind Autres | IndCAA | IndMCAE | IndFCAE | IndMCOA | IndFCOA | IndMCOS | IndFCOS | IndMCSE | IndFCSE | IndMMF | IndFMF | IndMMH | IndFMH | categorie_copy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 55 | 0 | COA | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndCOA55 |
2 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 60 | 0 | COA | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndCOA60 |
3 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 80 | 0 | COA | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndCOA80 |
4 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 85 | 0 | COA | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndCOA85 |
5 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 90 | 0 | COA | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndCOA90 |
6 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 95 | 0 | COA | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndCOA95 |
7 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 0 | 14 | MM | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndMM0 |
8 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 25 | 7 | MM | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndMM25 |
9 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 30 | 7 | MM | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndMM30 |
10 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 50 | 4 | MM | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndMM50 |
11 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 80 | 0 | MM | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndMM80 |
12 | 2 000 | Cathédrale | N2 | 92 094 009 | 1 073 | 538 | 535 | 242 | 98 | 18 | 48 | 107 | 90 | 0 | MM | 24 | 13 | 121 | 121 | 7 | 11 | 25 | 23 | 49 | 49 | 36 | 88 | 7 | 1 | IndMM90 |
13 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 40 | 54 | CAE | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCAE40 |
14 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 45 | 47 | CAE | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCAE45 |
15 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 95 | 0 | CAE | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCAE95 |
16 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 20 | 15 | CSE | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCSE20 |
17 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 55 | 8 | CSE | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCSE55 |
18 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 80 | 6 | CSE | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCSE80 |
19 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 95 | 0 | CSE | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCSE95 |
20 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 0 | 0 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS0 |
21 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 5 | 0 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS5 |
22 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 15 | 3 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS15 |
23 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 25 | 24 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS25 |
24 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 35 | 9 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS35 |
25 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 40 | 11 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS40 |
26 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 50 | 3 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS50 |
27 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 60 | 2 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS60 |
28 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 65 | 2 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS65 |
29 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 85 | 0 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS85 |
30 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 90 | 0 | COS | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOS90 |
31 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 0 | 25 | COA | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOA0 |
32 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 15 | 10 | COA | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOA15 |
33 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 25 | 17 | COA | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOA25 |
34 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 45 | 2 | COA | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOA45 |
35 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 55 | 1 | COA | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOA55 |
36 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 60 | 0 | COA | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOA60 |
37 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 80 | 1 | COA | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOA80 |
38 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 90 | 0 | COA | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndCOA90 |
39 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 10 | 51 | MM | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndMM10 |
40 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 35 | 27 | MM | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndMM35 |
41 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 55 | 7 | MM | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndMM55 |
42 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 60 | 6 | MM | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndMM60 |
43 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | 90 | 2 | MM | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndMM90 |
44 | 2 000 | Herbatte | N3 | 92 094 024 | 2 247 | 1 101 | 1 146 | 727 | 199 | 118 | 98 | 5 | ISO | 468 | 67 | 129 | 381 | 346 | 57 | 61 | 51 | 47 | 100 | 99 | 127 | 265 | 33 | 11 | IndISO | |
45 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 5 | 61 | CAE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCAE5 |
46 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 15 | 72 | CAE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCAE15 |
47 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 20 | 56 | CAE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCAE20 |
48 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 30 | 53 | CAE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCAE30 |
49 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 35 | 54 | CAE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCAE35 |
50 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 50 | 42 | CAE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCAE50 |
51 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 80 | 1 | CAE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCAE80 |
52 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 85 | 0 | CAE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCAE85 |
53 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 15 | 0 | CSE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCSE15 |
54 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 30 | 16 | CSE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCSE30 |
55 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 35 | 6 | CSE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCSE35 |
56 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 55 | 35 | CSE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCSE55 |
57 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 60 | 62 | CSE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCSE60 |
58 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 65 | 65 | CSE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCSE65 |
59 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 75 | 68 | CSE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCSE75 |
60 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 100 | 0 | CSE | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCSE100 |
61 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 0 | 0 | COS | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOS0 |
62 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 20 | 24 | COS | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOS20 |
63 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 25 | 39 | COS | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOS25 |
64 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 35 | 7 | COS | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOS35 |
65 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 55 | 4 | COS | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOS55 |
66 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 60 | 4 | COS | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOS60 |
67 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 85 | 7 | COS | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOS85 |
68 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 90 | 2 | COS | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOS90 |
69 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 5 | 9 | COA | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOA5 |
70 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 20 | 6 | COA | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOA20 |
71 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 50 | 0 | COA | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOA50 |
72 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 65 | 0 | COA | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOA65 |
73 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 70 | 0 | COA | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOA70 |
74 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 85 | 0 | COA | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndCOA85 |
75 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 0 | 12 | MM | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndMM0 |
76 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 5 | 23 | MM | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndMM5 |
77 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 10 | 30 | MM | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndMM10 |
78 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 25 | 13 | MM | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndMM25 |
79 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 35 | 21 | MM | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndMM35 |
80 | 2 000 | La Plante | N4 | 92 094 027 | 2 422 | 1 114 | 1 308 | 664 | 436 | 66 | 132 | 65 | 45 | 19 | MM | 71 | 121 | 340 | 324 | 30 | 36 | 64 | 68 | 218 | 218 | 102 | 163 | 25 | 10 | IndMM45 |
Aucun résultat